
| Martes 15 Julio | Miércoles 16 Julio | Viernes 18 Julio | Sábado 19 Julio | Domingo 20 Julio | Lunes 21 Julio | Martes 22 Julio | Miércoles 23 Julio | Jueves 24 Julio | Viernes 25 Julio | Sábado 26 Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | |||||||||||
| 19:15 | |||||||||||
| 19:30 | |||||||||||
| 19:45 | |||||||||||
| 20:00 | |||||||||||
| 20:15 | |||||||||||
| 20:30 | |||||||||||
| 20:45 | |||||||||||
| 22:00 | |||||||||||
| 22:15 | |||||||||||
| 22:30 | |||||||||||
| 22:45 | |||||||||||
| 23:00 | |||||||||||
| 23:15 |
| Martes 15 Julio | Miércoles 16 Julio | Viernes 18 Julio | Sábado 19 Julio | Domingo 20 Julio | Lunes 21 Julio | Martes 22 Julio | Miércoles 23 Julio | Jueves 24 Julio | Viernes 25 Julio | Sábado 26 Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | |||||||||||
| 19:15 | |||||||||||
| 19:30 | |||||||||||
| 19:45 |
| Martes 15 Julio | Miércoles 16 Julio | Viernes 18 Julio | Sábado 19 Julio | Domingo 20 Julio | Lunes 21 Julio | Martes 22 Julio | Miércoles 23 Julio | Jueves 24 Julio | Viernes 25 Julio | Sábado 26 Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | |||||||||||
| 19:15 | |||||||||||
| 19:30 | |||||||||||
| 19:45 |
| Martes 15 Julio | Miércoles 16 Julio | Viernes 18 Julio | Sábado 19 Julio | Domingo 20 Julio | Lunes 21 Julio | Martes 22 Julio | Miércoles 23 Julio | Jueves 24 Julio | Viernes 25 Julio | Sábado 26 Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | |||||||||||
| 22:15 | |||||||||||
| 22:30 | |||||||||||
| 22:45 | |||||||||||
| 23:00 |
| Martes 15 Julio | Miércoles 16 Julio | Viernes 18 Julio | Sábado 19 Julio | Domingo 20 Julio | Lunes 21 Julio | Martes 22 Julio | Miércoles 23 Julio | Jueves 24 Julio | Viernes 25 Julio | Sábado 26 Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | |||||||||||
| 20:15 | |||||||||||
| 20:30 | |||||||||||
| 20:45 |
| Martes 15 Julio | Miércoles 16 Julio | Viernes 18 Julio | Sábado 19 Julio | Domingo 20 Julio | Lunes 21 Julio | Martes 22 Julio | Miércoles 23 Julio | Jueves 24 Julio | Viernes 25 Julio | Sábado 26 Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | |||||||||||
| 22:15 | |||||||||||
| 22:30 | |||||||||||
| 22:45 |
| Martes 15 Julio | Miércoles 16 Julio | Viernes 18 Julio | Sábado 19 Julio | Domingo 20 Julio | Lunes 21 Julio | Martes 22 Julio | Miércoles 23 Julio | Jueves 24 Julio | Viernes 25 Julio | Sábado 26 Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | |||||||||||
| 20:15 | |||||||||||
| 20:30 |
| Martes 15 Julio | Miércoles 16 Julio | Viernes 18 Julio | Sábado 19 Julio | Domingo 20 Julio | Lunes 21 Julio | Martes 22 Julio | Miércoles 23 Julio | Jueves 24 Julio | Viernes 25 Julio | Sábado 26 Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | |||||||||||
| 22:15 | |||||||||||
| 22:30 | |||||||||||
| 22:45 | |||||||||||
| 23:00 |
| Martes 15 Julio | Miércoles 16 Julio | Viernes 18 Julio | Sábado 19 Julio | Domingo 20 Julio | Lunes 21 Julio | Martes 22 Julio | Miércoles 23 Julio | Jueves 24 Julio | Viernes 25 Julio | Sábado 26 Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | |||||||||||
| 20:15 | |||||||||||
| 20:30 |
| Martes 15 Julio | Miércoles 16 Julio | Viernes 18 Julio | Sábado 19 Julio | Domingo 20 Julio | Lunes 21 Julio | Martes 22 Julio | Miércoles 23 Julio | Jueves 24 Julio | Viernes 25 Julio | Sábado 26 Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | |||||||||||
| 22:15 | |||||||||||
| 22:30 | |||||||||||
| 22:45 | |||||||||||
| 23:00 | |||||||||||
| 23:15 |
| Martes 15 Julio | Miércoles 16 Julio | Viernes 18 Julio | Sábado 19 Julio | Domingo 20 Julio | Lunes 21 Julio | Martes 22 Julio | Miércoles 23 Julio | Jueves 24 Julio | Viernes 25 Julio | Sábado 26 Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | |||||||||||
| 20:15 | |||||||||||
| 20:30 | |||||||||||
| 20:45 |
| Martes 15 Julio | Miércoles 16 Julio | Viernes 18 Julio | Sábado 19 Julio | Domingo 20 Julio | Lunes 21 Julio | Martes 22 Julio | Miércoles 23 Julio | Jueves 24 Julio | Viernes 25 Julio | Sábado 26 Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | |||||||||||
| 22:15 | |||||||||||
| 22:30 | |||||||||||
| 22:45 | |||||||||||
| 23:00 | |||||||||||
| 23:15 |
